薬衛検第8-15号
| (1)陽イオン | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(val%) |
|---|---|---|---|
| 水素イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| ナトリウムイオン | 202.8 | 8.82 | 76.83 |
| カリウムイオン | 3.4 | 0.09 | 0.78 |
| マグネシウムイオン | 0.3 | 0.02 | 0.17 |
| カルシウムイオン | 48.0 | 2.40 | 20.91 |
| 総鉄イオン | 0.8 | 0.03 | 0.26 |
| マンガン(II)イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| アルミニウムイオン | 0.8 | 0.09 | 0.78 |
| 陽イオン 計 | 256.3 | 11.48 | 100 |
| (2)陰イオン | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(val%) |
| フッ素イオン | 7.1 | 0.37 | 3.28 |
| 塩素イオン | 95.6 | 2.70 | 23.58 |
| 硫化水素イオン | 0.2 | 0.01 | 0.09 |
| 硫酸イオン | 367.0 | 7.64 | 66.72 |
| 炭酸水素イオン | 43.4 | 0.71 | 6.20 |
| 炭酸イオン | 0.7 | 0.02 | 0.17 |
| 陰イオン 計 | 514.0 | 11.45 | 99.99 |
| (3)遊離成分 | |||
| 非解離成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) | |
| メタケイ酸 | 54.9 | 0.70 | |
| メタホウ酸 | 13.3 | 0.30 | |
| 溶存ガス成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) | |
| 遊離二酸化炭素 | 0.3 | 0.01 | |
| 遊離硫化水素 | 0.0 | 0.00 | |
| 溶存物質(ガス性のものを除く)0.8385/kg 成分総計 0.8388g/kg | |||
| (4)その他の微量成分 | |||
| 総ヒ素 0.06mg/kg | 銅イオン 0.01mg/kg未満 | 鉛イオン 0.01mg/kg未満 | 総水銀 0.0001mg/kg未満 |
(注)この別表は、温泉法第13条による掲示に必要な参考資料となるものである。
(平成9年1月29日 衛研第8-15号 温泉分析書別表)