薬衛検第1209-N号
| (1)陽イオン | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(val%) | |
|---|---|---|---|---|
| 水素イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| ナトリウムイオン | 226.9 | 9.87 | 78.96 | |
| カリウムイオン | 14.6 | 0.37 | 2.96 | |
| マグネシウムイオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| カルシウムイオン | 44.2 | 2.20 | 17.60 | |
| 総鉄イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| マンガン(II)イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| アルミニウムイオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| リチウムイオン | 0.4 | 0.06 | 0.48 | |
| 陽イオン 計 | 286.1 | 12.50 | 100 | |
| (2)陰イオン | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(val%) | |
| フッ素イオン | 6.3 | 0.33 | 2.53 | |
| 塩素イオン | 138.9 | 3.92 | 30.08 | |
| 硫化水素イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 硫酸イオン | 374.3 | 7.79 | 59.78 | |
| 炭酸水素イオン | 46.9 | 0.77 | 5.91 | |
| 炭酸イオン | 6.6 | 0.22 | 1.69 | |
| 陰イオン 計 | 573.0 | 13.03 | 99.99 | |
| (3)遊離成分 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) | ||
| メタケイ酸 | 77.7 | 0.99 | ||
| メタホウ酸 | 12.8 | 0.29 | ||
| 溶存ガス成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) | ||
| 遊離二酸化炭素 | 0.4 | 0.00 | ||
| 遊離硫化水素 | 0.0 | 0.00 | ||
| 溶存物質(ガス性のものを除く)0.8974/kg 成分総計 0.8979g/kg | ||||
| (4)その他の微量成分 | ||||
| カドミウム 0.01mg/kg | 総ヒ素 0.35mg/kg | 銅イオン 0.01mg/kg未満 | 鉛イオン 0.01mg/kg未満 | 総水銀 0.0005mg/k未満 |
(注)この別表は、温泉法第13条による掲示に必要な参考資料となるものである。
(平成7年9月11日 薬衛検第1209-N号 温泉分析書別表)