
■運行期間
2012年4月1日(日)〜6月30日(土)
※運行除外日/5/2〜5/5
※平泉ライナーは「ホテル志戸平」「游泉志だて」ご宿泊のお客様限定です。
■運行時間及び行程
游泉志だて玄関前 9:00出発
ホテル志戸平玄関前 9:10出発
↓
花巻南IC 9:25
↓(東北道)
平泉前沢IC10:10
↓
平泉レストハウス駐車場 10:20頃到着
①送りのみの運行です。
②途中のトイレ休憩はございませんが、やむを得ない場合は乗務員へお申し出下さい。
《運行についてのご案内》
■料金
料金は無料です。
■利用バス
志戸平交通観光 仙台陸運局認可「仙陸自旅 第169号」又は陸運局認可の車両と致します。
■座席について
①平泉ライナーは相乗りとさせていただき、全席自由席となります。
②3歳以上のお子様から1名につき1座席と致します。
■お申込・お取消について
①平泉ライナーは完全予約制にて2名様から6名様まの間でお申込下さい。
②1日につき40名様までとさせて頂き、7日前までにお申込下さい。7日前でも満席の場合、お断りすることがございます。予めご了承ください。
団体様でのご利用はご遠慮下さい。
③お申込につきましては、必ずお電話・ファックスまたはメールでお申込下さい。その際「平泉ライナー」と明記下さい。
④お取消の場合は、前日の16時までにご連絡をお願い致します。また当日の場合は出来るだけ「お早目にお申し出下さいますようお願い致します。
■ご利用にあたってのお願い
①天候悪化や道路の混雑及び震災等により到着時間が変わる事がございます。
②上記①の事由により、その後の観光地での遅れや交通機関(乗継等)の発車時刻に遅れた場合、当社はその責任を負いかねますので予めご了承下さい。
③車内は全席禁煙とさせて頂き、アルコール類の飲酒はご遠慮下さい。
④愛玩動物(ペット)とのご乗車は固くお断り致します。但し盲導犬や介助犬はご乗車頂けます。
⑤上記の運行コース以外での途中乗車・途中下車は固くお断り致します。
⑥「游泉志だて」8:55、「湯の杜ホテル志戸平」9:05までにご乗車頂き、乗り遅れがないようお願い致します。当館からもチェックイン時にご案内致します。
⑦ご不明な点がございましたらご連絡をいただきますようお願い致します。
平泉町内の観光地を巡回!どこから乗っても、どこで降りても1回乗車140円。お得な1日フリー乗車券なら1日何回乗っても400円。
■料金
1乗車/大人140円、小人70円
1日フリー乗車券/400円(大人・小人 同額)
■運行期間
【平常の運行期間】
2012年4月1日(日)〜2012年11月4日(日)毎日運行
【増便の運行期間】
2012年4月1日(日)〜2012年11月4日(日)土日のみ運行
■巡回コース
中尊寺 ⇒ 高館義経堂 ⇒ 無量光院跡 ⇒ 柳之御所 ⇒ 平泉駅前 ⇒ 毛越寺 ⇒ 悠久の湯 ⇒ 平泉文化遺産センター ⇒ 中尊寺 ⇒
■運行時刻
| 停留所名 | 運行時間 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 平泉駅前 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 |
| 毛越寺 | 9:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 |
| 悠久の湯 | 9:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 |
| 平泉文化遺産センター | 9:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 |
| 中尊寺 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 |
| 高館義経堂 | 9:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 |
| 無量光院跡 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 |
| 柳之御所 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 |
| 平泉駅前 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
| 停留所名 | 運行時間 | |||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ─ | |
| 平泉駅前 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | ─ |
| 毛越寺 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | ─ |
| 悠久の湯 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | ─ |
| 平泉文化遺産センター | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | ─ |
| 中尊寺 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | ─ |
| 高館義経堂 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | ─ |
| 無量光院跡 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | ─ |
| 柳之御所 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | ─ |
| 平泉駅前 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | ─ |
※ は平常便、 は増便となります。
●お問い合せ先/岩手県交通㈱一関営業所 Tel.0191-23-4250